Politics & Government

New Budget: 205 NJ School Districts Get Less Money Than Promised

Here's how much less – or more – each NJ school district will get under a new budget deal. More than 200 get less than what Murphy promised.

One of the big things that stalled budget talks – and nearly led to a state shutdown of the government this month – was a debate over school funding. Looks like Gov. Phil Murphy may not have won the argument.

After proposing sizable increases for many districts under his original plan, 205 school districts will now get less money than what the Murphy administration originally promised them. The state released revised figures that Patch has listed below.

Senate President Steve Sweeney, meanwhile, got the upper hand in his argument to fully fund a number of districts that had been promised more money for years.

Find out what's happening in Howellwith free, real-time updates from Patch.

See the full list below.

The Murphy administration says the new figures take significant steps to begin the process of fully and fairly funding New Jersey school districts, saying that $8.5 billion will be disbursed to the state’s school districts, including an additional $68 million to bring aid in balance for underfunded districts.

Find out what's happening in Howellwith free, real-time updates from Patch.

“A stronger, fairer New Jersey means making sure that New Jersey’s schools are receiving the funds they need to advance academic excellence for our students,” said Murphy. “After years of neglect, we are turning the page to bring a balanced approach to school aid by removing the growth cap on funding increases and finally beginning the process of fully implementing the state's school funding formula established in 2008.”

Nearly every district in the state will receive at least 58 percent of the full uncapped aid as calculated according to the School Funding Reform Act (SFRA). Compared to FY 2018, an additional $351 million in K-12 school aid will be allocated to 391 districts. Another $32 million will be redistributed from 172 districts receiving more than their uncapped aid amounts to those districts that are underfunded.

"By providing additional resources to districts that have been significantly underfunded, this budget starts a path toward the Governor’s goal of a stronger and fairer school funding structure,” said Education Commissioner Lamont O. Repollet.

Here is a list of school districts, how much aid they'll get under the revised plan and the reduction or increase (in percentages) they're getting from what Murphy originally promised:

  1. Bloomsbury Boro, Hunterdon 845,861 -37.32%
  2. Clinton Twp, Hunterdon 2,020,647 -13.03%
  3. Longport, Atlantic 89,130 -11.99%
  4. Seaside Park Boro, Ocean 151,067 -11.46%
  5. Margate City, Atlantic 535,848 -11.11%
  6. Glassboro, Gloucester 14,754,327 -11.02%
  7. Monmouth Regional, Monmouth 3,205,090 -10.78%
  8. Lower Alloways Creek, Salem 838,552 -10.30%
  9. Alexandria Twp, Hunterdon 1,481,664 -10.03%
  10. Commercial Twp, Cumberland 9,310,905 -9.33%
  11. Linwood City, Atlantic 1,505,899 -8.89%
  12. Lavallette Boro, Ocean 172,510 -8.83%
  13. Greenwich Twp, Gloucester 1,089,802 -8.68%
  14. Allenhurst, Monmouth 45,359 -8.48%
  15. North Wildwood City, Cape May 637,193 -8.35%
  16. Ocean Twp, Monmouth 7,472,792 -7.51%
  17. Somerset Co Vocational, Somerset 1,428,562 -7.42%
  18. Henry Hudson Regional, Monmouth 767,898 -7.39%
  19. Washington Twp, Burlington 612,248 -7.28%
  20. Ringwood Boro, Passaic 2,794,859 -7.05%
  21. Belmar Boro, Monmouth 964,473 -7.03%
  22. West Wildwood, Cape May 42,928 -7.03%
  23. Fredon Twp, Sussex 520,109 -6.96%
  24. Frelinghuysen Twp, Warren 585,122 -6.64%
  25. Morris County Vocational, Morris 1,233,065 -6.63%
  26. N Hunt/Voorhees Regional, Hunterdon 5,455,854 -6.57%
  27. Bradley Beach Boro, Monmouth 1,021,859 -6.56%
  28. Weehawken Twp, Hudson 2,607,369 -6.54%
  29. Brigantine City, Atlantic 2,195,236 -6.52%
  30. Southampton Twp, Burlington 2,039,897 -6.50%
  31. Sea Isle City, Cape May 245,329 -6.48%
  32. Eatontown Boro, Monmouth 3,647,236 -6.43%
  33. Middletown Twp, Monmouth 17,167,245 -6.42%
  34. Springfield Twp, Burlington 1,142,734 -6.38%
  35. Frankford Twp, Sussex 1,889,426 -6.35%
  36. Cape May Point, Cape May 25,484 -6.30%
  37. Lakewood Twp, Ocean 23,465,461 -6.26%
  38. Ocean Twp, Ocean 6,534,846 -6.26%
  39. Sparta Twp, Sussex 5,899,934 -6.26%
  40. Tinton Falls, Monmouth 3,459,542 -6.26%
  41. Franklin Twp, Warren 724,652 -6.25%
  42. Bloomingdale Boro, Passaic 1,934,532 -6.15%
  43. West Morris Regional, Morris 4,328,796 -6.07%
  44. Point Pleasant Boro, Ocean 5,813,354 -5.90%
  45. Evesham Twp, Burlington 13,088,470 -5.86%
  46. Manalapan-Englishtown Reg, Monmouth 18,773,314 -5.84%
  47. Highlands Boro, Monmouth 609,259 -5.84%
  48. Voorhees Twp, Camden 5,455,083 -5.82%
  49. Manchester Twp, Ocean 5,406,832 -5.79%
  50. White Twp, Warren 1,654,954 -5.76%
  51. Medford Twp, Burlington 4,699,821 -5.75%
  52. Cape May Co Vocational, Cape May 1,396,049 -5.67%
  53. Hainesport Twp, Burlington 1,331,665 -5.64%
  54. Delaware Valley Regional, Hunterdon 3,858,416 -5.61%
  55. Flemington-Raritan Reg, Hunterdon 6,047,258 -5.61%
  56. High Point Regional, Sussex 6,137,422 -5.58%
  57. High Bridge Boro, Hunterdon 1,437,321 -5.57%
  58. Hampton Twp, Sussex 1,210,255 -5.54%
  59. Bergen County Vocational, Bergen 5,695,547 -5.50%
  60. Knowlton Twp, Warren 1,343,187 -5.46%
  61. West Milford Twp, Passaic 14,195,759 -5.44%
  62. Hopatcong, Sussex 10,728,888 -5.39%
  63. Washington Twp, Morris 7,807,073 -5.35%
  64. Sandyston-Walpack Twp, Sussex 560,946 -5.31%
  65. Brick Twp, Ocean 34,142,597 -5.31%
  66. Hope Twp, Warren 937,619 -5.24%
  67. Millstone Twp, Monmouth 4,695,215 -5.16%
  68. Mannington Twp, Salem 533,223 -5.15%
  69. Great Meadows Regional, Warren 5,688,726 -5.12%
  70. Pequannock Twp, Morris 2,268,496 -5.10%
  71. Wanaque Boro, Passaic 2,428,209 -5.08%
  72. Weymouth Twp, Atlantic 2,245,862 -5.06%
  73. Hunterdon Central Reg, Hunterdon 5,680,990 -5.04%
  74. North Warren Regional, Warren 4,784,440 -5.04%
  75. Hoboken City, Hudson 9,941,346 -5.04%
  76. Lakeland Regional, Passaic 4,690,712 -5.04%
  77. Riverton, Burlington 541,828 -4.95%
  78. Ridgefield Boro, Bergen 2,601,290 -4.94%
  79. Wildwood City, Cape May 4,993,657 -4.93%
  80. Bethlehem Twp, Hunterdon 1,506,188 -4.86%
  81. Blairstown Twp, Warren 1,909,932 -4.77%
  82. Stillwater Twp, Sussex 1,719,362 -4.70%
  83. Hamburg Boro, Sussex 1,561,588 -4.67%
  84. Lake Como, Monmouth 562,756 -4.53%
  85. Marlboro Twp, Monmouth 11,161,748 -4.51%
  86. Stone Harbor Boro, Cape May 52,341 -4.47%
  87. Ventnor City, Atlantic 2,027,758 -4.43%
  88. Hampton Boro, Hunterdon 917,383 -4.28%
  89. Logan Twp, Gloucester 5,215,466 -4.27%
  90. Haddon Twp, Camden 8,198,876 -4.20%
  91. Corbin City, Atlantic 672,175 -4.17%
  92. Hardyston Twp, Sussex 2,104,821 -4.16%
  93. Washington Twp, Warren 2,517,485 -4.01%
  94. Andover Reg, Sussex 2,258,513 -4.01%
  95. Wenonah Boro, Gloucester 483,014 -3.99%
  96. Sussex-Wantage Regional, Sussex 7,484,016 -3.99%
  97. Vernon Twp, Sussex 24,108,189 -3.97%
  98. Greenwich Twp, Cumberland 414,507 -3.95%
  99. Dennis Twp, Cape May 5,805,257 -3.95%
  100. Randolph Twp, Morris 12,483,020 -3.88%
  101. Stow Creek Twp, Cumberland 800,464 -3.81%
  102. Asbury Park City, Monmouth 53,166,244 -3.76%
  103. Tabernacle Twp, Burlington 5,229,442 -3.66%
  104. Bass River Twp, Burlington 856,620 -3.51%
  105. Jefferson Twp, Morris 15,508,649 -3.45%
  106. Oaklyn Boro, Camden 2,539,339 -3.34%
  107. Lenape Regional, Burlington 28,299,836 -3.29%
  108. Toms River Regional, Ocean 65,984,284 -3.28%
  109. Lumberton Twp, Burlington 8,037,272 -3.25%
  110. Stanhope Boro, Sussex 1,464,184 -3.23%
  111. Roxbury Twp, Morris 13,722,000 -3.18%
  112. Lower Cape May Regional, Cape May 9,528,612 -3.17%
  113. Montague Twp, Sussex 2,591,129 -3.16%
  114. Gibbsboro Boro, Camden 1,368,663 -3.14%
  115. Frenchtown Boro, Hunterdon 760,583 -3.05%
  116. Wallkill Valley Regional, Sussex 4,529,407 -3.04%
  117. Upper Twp, Cape May 9,817,125 -3.03%
  118. Washington Twp, Gloucester 48,629,792 -2.99%
  119. Milford Boro, Hunterdon 329,997 -2.91%
  120. Delaware Twp, Hunterdon 1,129,910 -2.88%
  121. Chesilhurst, Camden 2,420,230 -2.86%
  122. Holland Twp, Hunterdon 1,814,732 -2.84%
  123. Hunterdon Co Vocational, Hunterdon 933,283 -2.80%
  124. Hazlet Twp, Monmouth 12,550,373 -2.78%
  125. Monmouth Co Vocational, Monmouth 8,120,555 -2.76%
  126. Califon Boro, Hunterdon 311,992 -2.73%
  127. Howell Twp, Monmouth 32,626,626 -2.72%
  128. Lacey Twp, Ocean 20,970,400 -2.72%
  129. Jackson Twp, Ocean 48,770,072 -2.70%
  130. Leonia Boro, Bergen 3,548,136 -2.67%
  131. Kingwood Twp, Hunterdon 1,273,138 -2.63%
  132. Neptune City, Monmouth 2,008,196 -2.59%
  133. Little Egg Harbor Twp, Ocean 9,395,550 -2.58%
  134. Pinelands Regional, Ocean 11,128,086 -2.58%
  135. Woodland Twp, Burlington 900,238 -2.53%
  136. Ocean County Vocational, Ocean 5,585,095 -2.49%
  137. Woodbury Heights Boro, Gloucester 988,769 -2.46%
  138. Freehold Regional, Monmouth 50,296,156 -2.46%
  139. Middle Twp, Cape May 13,162,732 -2.43%
  140. Byram Twp, Sussex 3,798,943 -2.39%
  141. Pemberton Twp, Burlington 80,777,705 -2.38%
  142. Eastern Camden County Reg, Camden 9,224,954 -2.34%
  143. Old Bridge Twp, Middlesex 44,170,566 -2.34%
  144. Eastampton Twp, Burlington 4,544,057 -2.31%
  145. Neptune Twp, Monmouth 31,484,609 -2.23%
  146. Alloway Twp, Salem 3,652,934 -2.22%
  147. Lebanon Twp, Hunterdon 2,294,890 -2.22%
  148. Kittatinny Regional, Sussex 5,874,492 -2.18%
  149. Estell Manor City, Atlantic 2,162,260 -2.17%
  150. Mantua Twp, Gloucester 6,136,081 -2.17%
  151. Roosevelt Boro, Monmouth 979,481 -2.15%
  152. Avalon Boro, Cape May 73,041 -2.14%
  153. Winslow Twp, Camden 43,913,242 -2.02%
  154. Ogdensburg Boro, Sussex 2,214,278 -2.01%
  155. Plumsted Twp, Ocean 11,386,005 -2.00%
  156. Stafford Twp, Ocean 9,434,616 -1.90%
  157. Downe Twp, Cumberland 1,788,499 -1.76%
  158. Lincoln Park Boro, Morris 1,702,606 -1.75%
  159. Oceanport Boro, Monmouth 498,088 -1.74%
  160. Pitman Boro, Gloucester 9,585,915 -1.72%
  161. Lower Twp, Cape May 9,894,237 -1.72%
  162. Cape May City, Cape May 548,386 -1.69%
  163. Union Beach, Monmouth 8,144,561 -1.68%
  164. Keansburg Boro, Monmouth 26,538,616 -1.68%
  165. Sussex County Vocational, Sussex 4,197,167 -1.52%
  166. Shamong Twp, Burlington 4,194,324 -1.50%
  167. Freehold Twp, Monmouth 4,527,805 -1.49%
  168. Lakehurst Boro, Ocean 5,974,209 -1.39%
  169. Greenwich Twp, Warren 5,945,768 -1.38%
  170. Woodbine Boro, Cape May 2,929,570 -1.38%
  171. Franklin Boro, Sussex 3,255,462 -1.37%
  172. Upper Pittsgrove Twp, Salem 3,470,297 -1.30%
  173. Jersey City, Hudson 406,904,292 -1.30%
  174. Brooklawn Boro, Camden 4,425,405 -1.28%
  175. Wildwood Crest Boro, Cape May 693,621 -1.25%
  176. Tuckerton Boro, Ocean 2,250,416 -1.24%
  177. Harrison Twp, Gloucester 6,095,292 -1.23%
  178. Hillsborough Twp, Somerset 24,926,258 -1.12%
  179. East Amwell Twp, Hunterdon 876,130 -0.99%
  180. Lafayette Twp, Sussex 834,527 -0.83%
  181. Haddon Heights Boro, Camden 1,721,390 -0.74%
  182. New Hanover Twp, Burlington 2,430,790 -0.72%
  183. Pittsgrove Twp, Salem 15,841,313 -0.71%
  184. Gloucester City, Camden 29,595,537 -0.69%
  185. East Orange, Essex 175,087,372 -0.67%
  186. Clearview Regional, Gloucester 14,906,929 -0.62%
  187. Beverly City, Burlington 3,660,332 -0.55%
  188. Port Republic City, Atlantic 1,072,547 -0.53%
  189. Buena Regional, Atlantic 19,336,095 -0.44%
  190. Delsea Regional H.S Dist., Gloucester 14,016,426 -0.43%
  191. Audubon Boro, Camden 8,804,677 -0.42%
  192. Waterford Twp, Camden 12,599,907 -0.41%
  193. Pleasantville City, Atlantic 64,048,801 -0.37%
  194. Hopewell Twp, Cumberland 3,465,942 -0.35%
  195. Elk Twp, Gloucester 2,551,049 -0.34%
  196. Vineland City, Cumberland 134,746,158 -0.31%
  197. Millville City, Cumberland 67,197,040 -0.27%
  198. Fairfield Twp, Cumberland 6,106,657 -0.09%
  199. Englewood City, Bergen 9,641,682 -0.04%
  200. Upper Freehold Regional, Monmouth 5,844,706 -0.04%
  201. Collingswood Boro, Camden 10,484,844 -0.04%
  202. Rutherford Boro, Bergen 2,668,027 -0.03%
  203. West Cape May Boro, Cape May 647,503 -0.03%
  204. Deal Boro, Monmouth 2,238,599 -0.03%
  205. Beach Haven Boro, Ocean 236,588 -0.01%
  206. Egg Harbor City, Atlantic 5,566,281 0.00%
  207. Egg Harbor Twp, Atlantic 43,930,259 0.00%
  208. Folsom Boro, Atlantic 5,869,132 0.00%
  209. Galloway Twp, Atlantic 24,609,074 0.00%
  210. Greater Egg Harbor Reg, Atlantic 32,137,553 0.00%
  211. Hamilton Twp, Atlantic 24,337,190 0.00%
  212. Mainland Regional, Atlantic 7,900,944 0.00%
  213. Mullica Twp, Atlantic 5,481,097 0.00%
  214. Northfield City, Atlantic 4,075,335 0.00%
  215. Somers Point City, Atlantic 5,816,797 0.00%
  216. Bergenfield Boro, Bergen 11,935,421 0.00%
  217. Bogota Boro, Bergen 6,099,706 0.00%
  218. Carlstadt-East Rutherford, Bergen 428,678 0.00%
  219. Demarest Boro, Bergen 392,632 0.00%
  220. Dumont Boro, Bergen 8,874,308 0.00%
  221. East Rutherford Boro, Bergen 698,753 0.00%
  222. Franklin Lakes Boro, Bergen 909,154 0.00%
  223. Garfield City, Bergen 58,866,841 0.00%
  224. Haworth Boro, Bergen 263,228 0.00%
  225. Hillsdale Boro, Bergen 936,514 0.00%
  226. Lyndhurst Twp, Bergen 2,203,548 0.00%
  227. Mahwah Twp, Bergen 2,685,621 0.00%
  228. Maywood Boro, Bergen 1,260,849 0.00%
  229. Midland Park Boro, Bergen 742,564 0.00%
  230. Moonachie Boro, Bergen 459,351 0.00%
  231. Norwood Boro, Bergen 464,422 0.00%
  232. Old Tappan Boro, Bergen 442,963 0.00%
  233. Palisades Park, Bergen 1,995,923 0.00%
  234. Ramsey Boro, Bergen 1,600,162 0.00%
  235. Rochelle Park Twp, Bergen 529,341 0.00%
  236. Saddle Brook Twp, Bergen 1,291,434 0.00%
  237. South Hackensack Twp, Bergen 296,060 0.00%
  238. Teaneck Twp, Bergen 5,989,277 0.00%
  239. Westwood Regional, Bergen 2,041,361 0.00%
  240. Wood-Ridge Boro, Bergen 883,186 0.00%
  241. Woodcliff Lake Boro, Bergen 443,118 0.00%
  242. Bordentown Regional, Burlington 8,693,997 0.00%
  243. Burlington City, Burlington 16,734,628 0.00%
  244. Burlington Co Vocational, Burlington 14,656,986 0.00%
  245. Burlington Twp, Burlington 20,020,154 0.00%
  246. Cinnaminson Twp, Burlington 9,297,616 0.00%
  247. Delanco Twp, Burlington 2,497,232 0.00%
  248. Edgewater Park Twp, Burlington 7,203,747 0.00%
  249. Florence Twp, Burlington 9,769,215 0.00%
  250. Mansfield Twp, Burlington 665,705 0.00%
  251. Moorestown Twp, Burlington 3,575,367 0.00%
  252. Mount Holly Twp, Burlington 10,295,362 0.00%
  253. Mount Laurel Twp, Burlington 4,836,580 0.00%
  254. North Hanover Twp, Burlington 11,803,550 0.00%
  255. Northern Burlington Reg, Burlington 13,395,709 0.00%
  256. Palmyra Boro, Burlington 5,047,591 0.00%
  257. Rancocas Valley Regional, Burlington 16,293,099 0.00%
  258. Riverside Twp, Burlington 11,731,972 0.00%
  259. Westampton, Burlington 3,937,830 0.00%
  260. Willingboro Twp, Burlington 38,902,511 0.00%
  261. Barrington Boro, Camden 3,427,290 0.00%
  262. Berlin Boro, Camden 3,911,932 0.00%
  263. Berlin Twp, Camden 5,895,815 0.00%
  264. Black Horse Pike Regional, Camden 34,123,559 0.00%
  265. Camden City, Camden 282,029,317 0.00%
  266. Camden County Vocational, Camden 23,608,172 0.00%
  267. Clementon Boro, Camden 6,378,661 0.00%
  268. Gloucester Twp, Camden 51,917,671 0.00%
  269. Laurel Springs Boro, Camden 2,100,793 0.00%
  270. Lawnside Boro, Camden 4,082,658 0.00%
  271. Lindenwold Boro, Camden 26,981,830 0.00%
  272. Magnolia Boro, Camden 3,210,064 0.00%
  273. Mount Ephraim Boro, Camden 4,145,226 0.00%
  274. Pennsauken Twp, Camden 51,803,617 0.00%
  275. Pine Hill Boro, Camden 17,672,150 0.00%
  276. Runnemede Boro, Camden 5,252,852 0.00%
  277. Somerdale Boro, Camden 3,233,018 0.00%
  278. Sterling High School Dist, Camden 7,588,451 0.00%
  279. Stratford Boro, Camden 4,814,012 0.00%
  280. Woodlynne Boro, Camden 7,461,899 0.00%
  281. Ocean City, Cape May 3,949,402 0.00%
  282. Bridgeton City, Cumberland 86,812,555 0.00%
  283. Cumberland Regional, Cumberland 12,891,242 0.00%
  284. Deerfield Twp, Cumberland 2,629,347 0.00%
  285. Lawrence Twp, Cumberland 6,300,372 0.00%
  286. Maurice River Twp, Cumberland 4,854,652 0.00%
  287. Upper Deerfield Twp, Cumberland 6,800,705 0.00%
  288. Belleville Town, Essex 28,335,839 0.00%
  289. Essex Co Voc-Tech, Essex 22,149,572 0.00%
  290. Irvington Township, Essex 117,691,353 0.00%
  291. Montclair Town, Essex 7,428,526 0.00%
  292. Newark City, Essex 787,623,912 0.00%
  293. Nutley Town, Essex 7,599,452 0.00%
  294. City Of Orange Twp, Essex 78,604,954 0.00%
  295. Roseland Boro, Essex 331,216 0.00%
  296. South Orange-Maplewood, Essex 5,033,885 0.00%
  297. Clayton Boro, Gloucester 10,803,765 0.00%
  298. Deptford Twp, Gloucester 25,513,472 0.00%
  299. Franklin Twp, Gloucester 9,274,364 0.00%
  300. Gateway Regional, Gloucester 8,004,738 0.00%
  301. Gloucester Co Vocational, Gloucester 8,379,681 0.00%
  302. Monroe Twp, Gloucester 37,527,604 0.00%
  303. National Park Boro, Gloucester 2,150,650 0.00%
  304. Newfield Boro, Gloucester 1,504,442 0.00%
  305. Paulsboro Boro, Gloucester 13,068,258 0.00%
  306. South Harrison Twp, Gloucester 1,692,928 0.00%
  307. Swedesboro-Woolwich, Gloucester 7,578,556 0.00%
  308. West Deptford Twp, Gloucester 12,952,046 0.00%
  309. Westville Boro, Gloucester 2,679,067 0.00%
  310. Woodbury City, Gloucester 13,061,553 0.00%
  311. East Newark Boro, Hudson 3,757,787 0.00%
  312. Harrison Town, Hudson 26,176,691 0.00%
  313. Hudson County Vocational, Hudson 22,358,116 0.00%
  314. North Bergen Twp, Hudson 61,239,183 0.00%
  315. Union City, Hudson 190,188,699 0.00%
  316. West New York Town, Hudson 100,371,778 0.00%
  317. South-Hunterdon, Hunterdon 2,367,203 0.00%
  318. Franklin Twp, Hunterdon 340,425 0.00%
  319. Lebanon Boro, Hunterdon 201,651 0.00%
  320. Readington Twp, Hunterdon 1,614,266 0.00%
  321. Tewksbury Twp, Hunterdon 933,991 0.00%
  322. Union Twp, Hunterdon 639,966 0.00%
  323. Hamilton Twp, Mercer 74,115,381 0.00%
  324. Hopewell Valley Regional, Mercer 3,239,777 0.00%
  325. Lawrence Twp, Mercer 3,948,118 0.00%
  326. Mercer County Vocational, Mercer 2,622,910 0.00%
  327. Princeton, Mercer 4,023,203 0.00%
  328. Trenton City, Mercer 242,226,749 0.00%
  329. W Windsor-Plainsboro Reg, Mercer 8,563,582 0.00%
  330. Carteret Boro, Middlesex 29,226,475 0.00%
  331. East Brunswick Twp, Middlesex 18,761,697 0.00%
  332. Highland Park Boro, Middlesex 3,982,575 0.00%
  333. Middlesex Boro, Middlesex 9,578,943 0.00%
  334. Middlesex Co Vocational, Middlesex 14,197,023 0.00%
  335. New Brunswick City, Middlesex 133,216,698 0.00%
  336. Perth Amboy City, Middlesex 168,100,857 0.00%
  337. South Amboy City, Middlesex 6,627,860 0.00%
  338. South Brunswick Twp, Middlesex 24,833,843 0.00%
  339. South Plainfield Boro, Middlesex 9,284,240 0.00%
  340. South River Boro, Middlesex 13,979,765 0.00%
  341. Spotswood, Middlesex 6,592,788 0.00%
  342. Atlantic Highlands Boro, Monmouth 190,897 0.00%
  343. Avon Boro, Monmouth 195,349 0.00%
  344. Colts Neck Twp, Monmouth 1,136,070 0.00%
  345. Farmingdale Boro, Monmouth 805,470 0.00%
  346. Interlaken, Monmouth 65,117 0.00%
  347. Keyport Boro, Monmouth 5,751,498 0.00%
  348. Long Branch City, Monmouth 45,385,448 0.00%
  349. Manasquan Boro, Monmouth 721,224 0.00%
  350. Matawan-Aberdeen Regional, Monmouth 12,706,646 0.00%
  351. Monmouth Beach Boro, Monmouth 180,433 0.00%
  352. Red Bank Regional, Monmouth 1,172,363 0.00%
  353. Sea Girt Boro, Monmouth 129,193 0.00%
  354. Shore Regional, Monmouth 549,018 0.00%
  355. Shrewsbury Boro, Monmouth 286,834 0.00%
  356. Spring Lake Boro, Monmouth 233,324 0.00%
  357. Spring Lake Heights Boro, Monmouth 370,318 0.00%
  358. Wall Twp, Monmouth 4,030,939 0.00%
  359. West Long Branch Boro, Monmouth 343,940 0.00%
  360. Loch Arbour, Monmouth 3,944 0.00%
  361. Boonton Twp, Morris 554,841 0.00%
  362. Butler Boro, Morris 2,110,420 0.00%
  363. Chester Twp, Morris 1,193,764 0.00%
  364. Denville Twp, Morris 1,375,127 0.00%
  365. East Hanover Twp, Morris 789,453 0.00%
  366. Hanover Twp, Morris 1,031,052 0.00%
  367. Kinnelon Boro, Morris 1,722,414 0.00%
  368. Mine Hill Twp, Morris 3,029,963 0.00%
  369. Morris Hills Regional, Morris 8,100,974 0.00%
  370. Morris Plains Boro, Morris 838,634 0.00%
  371. Morris School District, Morris 7,228,022 0.00%
  372. Mount Arlington Boro, Morris 615,365 0.00%
  373. Mount Olive Twp, Morris 15,983,248 0.00%
  374. Mountain Lakes Boro, Morris 837,405 0.00%
  375. Parsippany-Troy Hills Twp, Morris 5,530,152 0.00%
  376. Long Hill Twp, Morris 737,138 0.00%
  377. Rockaway Twp, Morris 3,004,799 0.00%
  378. Wharton Boro, Morris 4,596,901 0.00%
  379. Barnegat Twp, Ocean 20,440,810 0.00%
  380. Bay Head Boro, Ocean 72,910 0.00%
  381. Berkeley Twp, Ocean 2,560,810 0.00%
  382. Central Regional, Ocean 4,256,787 0.00%
  383. Eagleswood Twp, Ocean 679,821 0.00%
  384. Island Heights Boro, Ocean 299,080 0.00%
  385. Long Beach Island, Ocean 787,180 0.00%
  386. Ocean Gate Boro, Ocean 953,863 0.00%
  387. Point Pleasant Beach, Ocean 583,748 0.00%
  388. Seaside Heights Boro, Ocean 1,049,577 0.00%
  389. Southern Regional, Ocean 2,325,842 0.00%
  390. Haledon Boro, Passaic 7,565,433 0.00%
  391. North Haledon Boro, Passaic 450,923 0.00%
  392. Passaic City, Passaic 240,690,152 0.00%
  393. Passaic Valley Regional, Passaic 1,174,612 0.00%
  394. Paterson City, Passaic 426,013,595 0.00%
  395. Pompton Lakes Boro, Passaic 4,226,372 0.00%
  396. Prospect Park Boro, Passaic 8,637,034 0.00%
  397. Elsinboro Twp, Salem 1,063,848 0.00%
  398. Oldmans Twp, Salem 2,099,061 0.00%
  399. Penns Grv-Carney'S Pt Reg, Salem 22,989,912 0.00%
  400. Pennsville, Salem 9,492,799 0.00%
  401. Quinton Twp, Salem 3,530,041 0.00%
  402. Salem City, Salem 16,678,731 0.00%
  403. Salem County Vocational, Salem 5,090,706 0.00%
  404. Woodstown-Pilesgrove Reg, Salem 7,067,286 0.00%
  405. Bedminster Twp, Somerset 770,329 0.00%
  406. Branchburg Twp, Somerset 2,265,302 0.00%
  407. Bridgewater-Raritan Reg, Somerset 10,035,953 0.00%
  408. Franklin Twp, Somerset 13,966,339 0.00%
  409. Montgomery Twp, Somerset 4,488,956 0.00%
  410. North Plainfield Boro, Somerset 27,094,615 0.00%
  411. South Bound Brook, Somerset 3,627,680 0.00%
  412. Warren Twp, Somerset 1,504,714 0.00%
  413. Green Twp, Sussex 2,629,614 0.00%
  414. Lenape Valley Regional, Sussex 4,930,905 0.00%
  415. Newton Town, Sussex 6,466,266 0.00%
  416. Clark Twp, Union 1,288,480 0.00%
  417. Cranford Twp, Union 2,624,844 0.00%
  418. Elizabeth City, Union 390,533,502 0.00%
  419. Garwood Boro, Union 504,445 0.00%
  420. Hillside Twp, Union 23,100,991 0.00%
  421. Plainfield City, Union 132,241,297 0.00%
  422. Rahway City, Union 22,467,291 0.00%
  423. Roselle Boro, Union 25,552,835 0.00%
  424. Roselle Park Boro, Union 11,511,568 0.00%
  425. Union Twp, Union 32,684,260 0.00%
  426. Winfield Twp, Union 1,807,799 0.00%
  427. Allamuchy Twp, Warren 614,633 0.00%
  428. Alpha Boro, Warren 1,959,778 0.00%
  429. Belvidere Town, Warren 2,918,370 0.00%
  430. Harmony Twp, Warren 407,195 0.00%
  431. Lopatcong Twp, Warren 3,646,410 0.00%
  432. Mansfield Twp, Warren 3,734,541 0.00%
  433. Oxford Twp, Warren 2,720,596 0.00%
  434. Phillipsburg Town, Warren 38,053,231 0.00%
  435. Pohatcong Twp, Warren 1,814,646 0.00%
  436. Warren County Vocational, Warren 3,307,006 0.00%
  437. Warren Hills Regional, Warren 10,806,089 0.00%
  438. Washington Boro, Warren 2,916,417 0.00%
  439. Northern Valley Regional, Bergen 1,459,014 0.05%
  440. Bayonne City, Hudson 60,003,961 0.41%
  441. Clinton Town, Hunterdon 1,306,579 0.50%
  442. Little Falls Twp, Passaic 633,506 0.64%
  443. Total, 8,485,965,463 0.81%
  444. Brielle Boro, Monmouth 512,929 1.04%
  445. Mendham Boro, Morris 302,931 1.57%
  446. Cranbury Twp, Middlesex 581,747 1.62%
  447. Oradell Boro, Bergen 425,212 1.85%
  448. Scotch Plains-Fanwood Reg, Union 3,596,939 1.98%
  449. Alpine Boro, Bergen 172,110 2.01%
  450. Green Brook Twp, Somerset 1,129,213 2.14%
  451. Carlstadt Boro, Bergen 328,095 2.17%
  452. Paramus Boro, Bergen 2,598,206 2.20%
  453. Pascack Valley Regional, Bergen 1,405,843 2.22%
  454. Essex Fells Boro, Essex 121,697 2.65%
  455. Florham Park Boro, Morris 621,870 2.92%
  456. Dover Town, Morris 28,147,192 3.48%
  457. Fair Haven Boro, Monmouth 535,188 3.61%
  458. Holmdel Twp, Monmouth 2,339,427 4.13%
  459. Jamesburg Boro, Middlesex 5,859,136 4.24%
  460. Park Ridge Boro, Bergen 706,495 4.32%
  461. Mendham Twp, Morris 570,352 4.42%
  462. Wayne Twp, Passaic 5,160,491 4.46%
  463. Harrington Park Boro, Bergen 381,842 4.67%
  464. Watchung Boro, Somerset 548,036 5.75%
  465. Metuchen Boro, Middlesex 1,369,754 5.77%
  466. Berkeley Heights Twp, Union 1,563,766 6.12%
  467. Westfield Town, Union 3,828,581 6.21%
  468. Maple Shade Twp, Burlington 10,262,185 6.32%
  469. Oakland Boro, Bergen 870,157 6.42%
  470. Upper Saddle River Boro, Bergen 693,797 6.55%
  471. Northvale Boro, Bergen 297,378 6.66%
  472. East Greenwich Twp, Gloucester 4,087,465 6.68%
