Schools

Winning And Losing NJ School Districts In New Budget Deal

The losing school districts – 171 of them – may be forced to raise taxes to make up for a big loss in school funding.

Under Gov. Phil Murphy's original school funding plan, there were no losers in the 2018-19 budget. Now there are 171 school districts that could be forced to raise taxes to make up for a decrease in funding from last year.

And another 14 school districts will get no increase or decrease at all, so they may face the same dilemma.

Find out what's happening in Howellwith free, real-time updates from Patch.

After proposing increases for nearly all New Jersey school districts under his original plan, the state released revised figures this week that show 171 school districts will now get less money than what they got last year. The figures are listed below.

Senate President Steve Sweeney, meanwhile, got the upper hand in his argument to fully fund a number of districts that had been promised more money for years. Nearly 400 districts will get an increase over the 2017-18.

Find out what's happening in Howellwith free, real-time updates from Patch.

The revised figures come as a result of weeks of debate that nearly forced a state government shutdown. Murphy made a number of concessions to Sweeney, which included his decision to drop a sales tax hike and change the school funding figures.

The Murphy administration argued that the budget is much better now than it was under former Gov. Chris Christie, when public schools "were underfunded by a staggering $9 billion," Communications Director Mahen Gunaratna said.

"Governor Murphy is committed to turning the page on years of neglect by beginning the ramp up to full funding of our public schools. The recent budget agreement also takes steps to bring fairness and balance to the school funding formula and the governor looks forward to signing this legislation into law later this month,” Gunaratna said.

More than 200 school districts will get less aid than what Murphy originally promised them.

Read more: New Budget: 205 NJ School Districts Get Less Money Than Promised

More than 500 districts were initially supposed to get an increase over last year's amount.

Read more: New NJ State School Aid Figures Released: Who Gets The Big Hike?

Republican critics, however, ripped the Democratic leaders for targeting school districts in their regions for cuts.

Senator Steven Oroho, Assemblyman Parker Space, and Assemblyman Hal Wirth, all Republicans, warned that reductions in state education aid revealed by the Murphy Administration for the upcoming school year will hurt both students and property taxpayers in Sussex and Warren counties.

"We warned that Trenton Democrats were going to redirect our school aid to other parts of the state, and they took the first step by taking $2 million from our children's classrooms," said Oroho.

Below are the biggest losers and winners in the new school funding plan. The first figure shows the loss of funding from last year, and the last figure is the percentage of reduction.

Biggest losers:

  1. Bloomsbury Boro Bloomsbury Boro, Hunterdon -503,574 -37.32%
  2. Clinton Twp Clinton Twp, Hunterdon -302,694 -13.03%
  3. Glassboro Glassboro, Gloucester -1,816,764 -10.96%
  4. Alexandria Twp Alexandria Twp, Hunterdon -165,181 -10.03%
  5. Commercial Twp Commercial Twp, Cumberland -958,213 -9.33%
  6. Washington Twp Washington Twp, Burlington -48,074 -7.28%
  7. Lakewood Twp Lakewood Twp, Ocean -1,327,579 -5.36%
  8. Hoboken City Hoboken City, Hudson -527,524 -5.04%
  9. Hampton Boro Hampton Boro, Hunterdon -40,977 -4.28%
  10. Ocean Twp Ocean Twp, Ocean -281,427 -4.13%
  11. Springfield Twp Springfield Twp, Burlington -48,504 -4.07%
  12. Hopatcong Hopatcong, Sussex -442,049 -3.96%
  13. Dennis Twp Dennis Twp, Cape May -238,457 -3.95%
  14. Cape May Point Cape May Point, Cape May -985 -3.72%
  15. Delaware Valley Regional Delaware Valley Regional, Hunterdon -147,414 -3.68%
  16. Lower Alloways Creek Lower Alloways Creek, Salem -31,779 -3.65%
  17. Hope Twp Hope Twp, Warren -34,442 -3.54%
  18. North Warren Regional North Warren Regional, Warren -173,755 -3.50%
  19. Wenonah Boro Wenonah Boro, Gloucester -17,480 -3.49%
  20. High Bridge Boro High Bridge Boro, Hunterdon -51,401 -3.45%
  21. Weymouth Twp Weymouth Twp, Atlantic -80,286 -3.45%
  22. Frelinghuysen Twp Frelinghuysen Twp, Warren -20,871 -3.44%
  23. Hampton Twp Hampton Twp, Sussex -43,145 -3.44%
  24. Manalapan-Englishtown Reg Manalapan-Englishtown Reg, Monmouth -667,044 -3.43%
  25. Franklin Twp Franklin Twp, Warren -25,679 -3.42%
  26. Allenhurst Allenhurst, Monmouth -1,605 -3.42%
  27. White Twp White Twp, Warren -58,193 -3.40%
  28. Eatontown Boro Eatontown Boro, Monmouth -127,305 -3.37%
  29. Great Meadows Regional Great Meadows Regional, Warren -196,979 -3.35%
  30. Oaklyn Boro Oaklyn Boro, Camden -87,700 -3.34%
  31. North Wildwood City North Wildwood City, Cape May -21,881 -3.32%
  32. Brick Twp Brick Twp, Ocean -1,162,224 -3.29%
  33. Highlands Boro Highlands Boro, Monmouth -20,129 -3.20%
  34. Washington Twp Washington Twp, Morris -257,129 -3.19%
  35. Evesham Twp Evesham Twp, Burlington -430,956 -3.19%
  36. Lower Cape May Regional Lower Cape May Regional, Cape May -311,929 -3.17%
  37. Montague Twp Montague Twp, Sussex -84,667 -3.16%
  38. Knowlton Twp Knowlton Twp, Warren -42,489 -3.07%
  39. Mannington Twp Mannington Twp, Salem -16,713 -3.04%
  40. Lakeland Regional Lakeland Regional, Passaic -146,794 -3.04%
  41. Blairstown Twp Blairstown Twp, Warren -59,574 -3.03%
  42. Haddon Twp Haddon Twp, Camden -248,743 -2.95%
  43. Stillwater Twp Stillwater Twp, Sussex -51,760 -2.92%
  44. Lake Como Lake Como, Monmouth -16,871 -2.91%
  45. Delaware Twp Delaware Twp, Hunterdon -33,515 -2.88%
  46. Monmouth Regional Monmouth Regional, Monmouth -93,900 -2.85%
  47. West Milford Twp West Milford Twp, Passaic -415,361 -2.84%
  48. Hainesport Twp Hainesport Twp, Burlington -37,430 -2.73%
  49. Califon Boro Califon Boro, Hunterdon -8,762 -2.73%
  50. Linwood City Linwood City, Atlantic -42,202 -2.73%
  51. Brigantine City Brigantine City, Atlantic -60,524 -2.68%
  52. Bradley Beach Boro Bradley Beach Boro, Monmouth -28,159 -2.68%
  53. Fredon Twp Fredon Twp, Sussex -14,198 -2.66%
  54. Washington Twp Washington Twp, Warren -67,995 -2.63%
  55. Randolph Twp Randolph Twp, Morris -336,889 -2.63%
  56. Wallkill Valley Regional Wallkill Valley Regional, Sussex -120,873 -2.60%
  57. Neptune City Neptune City, Monmouth -53,333 -2.59%
  58. Point Pleasant Boro Point Pleasant Boro, Ocean -154,266 -2.59%
  59. Bethlehem Twp Bethlehem Twp, Hunterdon -39,627 -2.56%
  60. Sussex-Wantage Regional Sussex-Wantage Regional, Sussex -196,361 -2.56%
  61. Wanaque Boro Wanaque Boro, Passaic -63,525 -2.55%
  62. Southampton Twp Southampton Twp, Burlington -52,595 -2.51%
  63. Tabernacle Twp Tabernacle Twp, Burlington -134,435 -2.51%
  64. Bloomingdale Boro Bloomingdale Boro, Passaic -48,928 -2.47%
  65. Freehold Regional Freehold Regional, Monmouth -1,267,927 -2.46%
  66. Asbury Park City Asbury Park City, Monmouth -1,282,064 -2.36%
  67. Andover Reg Andover Reg, Sussex -54,027 -2.34%
  68. Ringwood Boro Ringwood Boro, Passaic -66,415 -2.32%
  69. High Point Regional High Point Regional, Sussex -144,029 -2.29%
  70. Weehawken Twp Weehawken Twp, Hudson -60,885 -2.28%
  71. Frankford Twp Frankford Twp, Sussex -43,624 -2.26%
  72. Hardyston Twp Hardyston Twp, Sussex -48,449 -2.25%
  73. Marlboro Twp Marlboro Twp, Monmouth -256,763 -2.25%
  74. Wildwood City Wildwood City, Cape May -113,195 -2.22%
  75. Hamburg Boro Hamburg Boro, Sussex -35,201 -2.20%
  76. Millstone Twp Millstone Twp, Monmouth -104,724 -2.18%
  77. Stow Creek Twp Stow Creek Twp, Cumberland -17,761 -2.17%
  78. Jefferson Twp Jefferson Twp, Morris -343,476 -2.17%
  79. Roosevelt Boro Roosevelt Boro, Monmouth -21,489 -2.15%
  80. Corbin City Corbin City, Atlantic -14,736 -2.15%
  81. Henry Hudson Regional Henry Hudson Regional, Monmouth -16,719 -2.13%
  82. Sea Isle City Sea Isle City, Cape May -5,330 -2.13%
  83. Sandyston-Walpack Twp Sandyston-Walpack Twp, Sussex -12,153 -2.12%
  84. Vernon Twp Vernon Twp, Sussex -510,059 -2.07%
  85. Ogdensburg Boro Ogdensburg Boro, Sussex -45,324 -2.01%
  86. Seaside Park Boro Seaside Park Boro, Ocean -3,008 -1.95%
  87. Voorhees Twp Voorhees Twp, Camden -107,851 -1.94%
  88. Neptune Twp Neptune Twp, Monmouth -607,176 -1.89%
  89. Ocean Twp Ocean Twp, Monmouth -142,004 -1.87%
  90. Longport Longport, Atlantic -1,691 -1.86%
  91. Greenwich Twp Greenwich Twp, Gloucester -20,484 -1.85%
  92. Flemington-Raritan Reg Flemington-Raritan Reg, Hunterdon -112,109 -1.82%
  93. Middletown Twp Middletown Twp, Monmouth -314,578 -1.80%
  94. N Hunt/Voorhees Regional N Hunt/Voorhees Regional, Hunterdon -98,469 -1.77%
  95. Downe Twp Downe Twp, Cumberland -32,112 -1.76%
  96. Logan Twp Logan Twp, Gloucester -92,613 -1.75%
  97. Jackson Twp Jackson Twp, Ocean -865,814 -1.74%
  98. Lumberton Twp Lumberton Twp, Burlington -139,245 -1.70%
  99. Tinton Falls Tinton Falls, Monmouth -59,690 -1.70%
  100. Cape May City Cape May City, Cape May -9,444 -1.69%
  101. Upper Twp Upper Twp, Cape May -168,138 -1.68%
  102. Union Beach Union Beach, Monmouth -139,256 -1.68%
  103. Ventnor City Ventnor City, Atlantic -34,190 -1.66%
  104. Kingwood Twp Kingwood Twp, Hunterdon -21,158 -1.64%
  105. Howell Twp Howell Twp, Monmouth -531,494 -1.60%
  106. Pemberton Twp Pemberton Twp, Burlington -1,311,649 -1.60%
  107. Plumsted Twp Plumsted Twp, Ocean -183,329 -1.59%
  108. Lebanon Twp Lebanon Twp, Hunterdon -36,506 -1.57%
  109. Kittatinny Regional Kittatinny Regional, Sussex -90,153 -1.51%
  110. Toms River Regional Toms River Regional, Ocean -991,110 -1.48%
  111. Stanhope Boro Stanhope Boro, Sussex -21,692 -1.46%
  112. Medford Twp Medford Twp, Burlington -69,287 -1.45%
  113. Bass River Twp Bass River Twp, Burlington -12,345 -1.42%
  114. Hazlet Twp Hazlet Twp, Monmouth -177,574 -1.40%
  115. Greenwich Twp Greenwich Twp, Cumberland -5,823 -1.39%
  116. Greenwich Twp Greenwich Twp, Warren -83,248 -1.38%
  117. Woodbury Heights Boro Woodbury Heights Boro, Gloucester -13,737 -1.37%
  118. Gibbsboro Boro Gibbsboro Boro, Camden -18,964 -1.37%
  119. Milford Boro Milford Boro, Hunterdon -4,553 -1.36%
  120. Old Bridge Twp Old Bridge Twp, Middlesex -609,176 -1.36%
  121. Shamong Twp Shamong Twp, Burlington -57,447 -1.35%
  122. Lenape Regional Lenape Regional, Burlington -386,710 -1.35%
  123. Roxbury Twp Roxbury Twp, Morris -186,190 -1.34%
  124. Sparta Twp Sparta Twp, Sussex -77,540 -1.30%
  125. Brooklawn Boro Brooklawn Boro, Camden -57,289 -1.28%
  126. Tuckerton Boro Tuckerton Boro, Ocean -28,300 -1.24%
  127. Leonia Boro Leonia Boro, Bergen -44,068 -1.23%
  128. Harrison Twp Harrison Twp, Gloucester -75,735 -1.23%
  129. Ridgefield Boro Ridgefield Boro, Bergen -31,125 -1.18%
  130. Middle Twp Middle Twp, Cape May -155,537 -1.17%
  131. Alloway Twp Alloway Twp, Salem -42,283 -1.14%
  132. Belmar Boro Belmar Boro, Monmouth -11,121 -1.14%
  133. Chesilhurst Chesilhurst, Camden -27,839 -1.14%
  134. Riverton Riverton, Burlington -6,142 -1.12%
  135. Hillsborough Twp Hillsborough Twp, Somerset -279,232 -1.11%
  136. Lacey Twp Lacey Twp, Ocean -234,177 -1.10%
  137. Margate City Margate City, Atlantic -5,910 -1.09%
  138. Keansburg Boro Keansburg Boro, Monmouth -291,545 -1.09%
  139. Little Egg Harbor Twp Little Egg Harbor Twp, Ocean -100,990 -1.06%
  140. Stone Harbor Boro Stone Harbor Boro, Cape May -551 -1.04%
  141. Upper Pittsgrove Twp Upper Pittsgrove Twp, Salem -36,146 -1.03%
  142. Eastampton Twp Eastampton Twp, Burlington -46,638 -1.02%
  143. West Morris Regional West Morris Regional, Morris -43,474 -0.99%
  144. East Amwell Twp East Amwell Twp, Hunterdon -8,737 -0.99%
  145. Washington Twp Washington Twp, Gloucester -483,207 -0.98%
  146. Woodland Twp Woodland Twp, Burlington -8,569 -0.94%
  147. Jersey City Jersey City, Hudson -3,500,000 -0.85%
  148. Lafayette Twp Lafayette Twp, Sussex -7,001 -0.83%
  149. Pitman Boro Pitman Boro, Gloucester -78,748 -0.81%
  150. Manchester Twp Manchester Twp, Ocean -43,557 -0.80%
  151. Lower Twp Lower Twp, Cape May -79,367 -0.80%
  152. Lakehurst Boro Lakehurst Boro, Ocean -47,829 -0.79%
  153. Avalon Boro Avalon Boro, Cape May -568 -0.77%
  154. Eastern Camden County Reg Eastern Camden County Reg, Camden -67,632 -0.73%
  155. Hunterdon Central Reg Hunterdon Central Reg, Hunterdon -38,710 -0.68%
  156. Lavallette Boro Lavallette Boro, Ocean -1,086 -0.63%
  157. Clearview Regional Clearview Regional, Gloucester -93,165 -0.62%
  158. Mantua Twp Mantua Twp, Gloucester -35,620 -0.58%
  159. Port Republic City Port Republic City, Atlantic -5,691 -0.53%
  160. Franklin Boro Franklin Boro, Sussex -16,997 -0.52%
  161. Stafford Twp Stafford Twp, Ocean -48,262 -0.51%
  162. Haddon Heights Boro Haddon Heights Boro, Camden -8,567 -0.50%
  163. Buena Regional Buena Regional, Atlantic -85,397 -0.44%
  164. Woodbine Boro Woodbine Boro, Cape May -12,334 -0.42%
  165. Byram Twp Byram Twp, Sussex -13,674 -0.36%
  166. Waterford Twp Waterford Twp, Camden -41,917 -0.33%
  167. Holland Twp Holland Twp, Hunterdon -5,004 -0.28%
  168. Winslow Twp Winslow Twp, Camden -110,004 -0.25%
  169. Pinelands Regional Pinelands Regional, Ocean -27,514 -0.25%
  170. East Orange East Orange, Essex -71,580 -0.04%
  171. Beverly City Beverly City, Burlington -449 -0.01%

Districts that don't get any decrease or increase

  • Pleasantville City Pleasantville City, Atlantic 0 0.00%
  • Bergen County Vocational Bergen County Vocational, Bergen 0 0.00%
  • Gloucester City Gloucester City, Camden 0 0.00%
  • Cape May Co Vocational Cape May Co Vocational, Cape May 0 0.00%
  • Fairfield Twp Fairfield Twp, Cumberland 0 0.00%
  • Millville City Millville City, Cumberland 0 0.00%
  • Franklin Twp Franklin Twp, Hunterdon 0 0.00%
  • Hunterdon Co Vocational Hunterdon Co Vocational, Hunterdon 0 0.00%
  • South Amboy City South Amboy City, Middlesex 0 0.00%
  • Monmouth Co Vocational Monmouth Co Vocational, Monmouth 0 0.00%
  • Morris County Vocational Morris County Vocational, Morris 0 0.00%
  • Ocean County Vocational Ocean County Vocational, Ocean 0 0.00%
  • Somerset Co Vocational Somerset Co Vocational, Somerset 0 0.00%
  • Sussex County Vocational Sussex County Vocational, Sussex 0 0.00%

Biggest winners

  1. Chesterfield Twp, Burlington 1,582,592 192.70%
  2. River Edge Boro, Bergen 1,183,206 157.20%
  3. Robbinsville Twp, Mercer 3,656,140 117.10%
  4. Rockaway Boro, Morris 672,780 115.20%
  5. Little Ferry Boro, Bergen 2,149,945 100.50%
  6. Absecon City, Atlantic 1,369,143 80.79%
  7. Elmwood Park, Bergen 3,736,928 78.86%
  8. Rockleigh, Bergen 15,271 77.40%
  9. Atlantic Co Vocational, Atlantic 3,747,020 75.84%
  10. Hasbrouck Heights Boro, Bergen 1,016,009 68.42%
  11. Monroe Twp, Middlesex 2,001,231 60.82%
  12. Fair Lawn Boro, Bergen 2,387,617 60.24%
  13. Ridgefield Park Twp, Bergen 3,453,404 57.95%
  14. Waldwick Boro, Bergen 548,892 57.36%
  15. Red Bank Boro, Monmouth 1,967,163 55.10%
  16. Manville Boro, Somerset 3,280,647 54.19%
  17. Boonton Town, Morris 681,962 51.55%
  18. Harding Township, Morris 136,839 50.29%
  19. North Arlington Boro, Bergen 1,088,799 49.77%
  20. Saddle River Boro, Bergen 118,130 47.99%
  21. Union County Vocational, Union 3,049,160 47.61%
  22. Fairview Boro, Bergen 3,934,537 45.27%
  23. Secaucus Town, Hudson 511,899 45.27%
  24. West Orange Town, Essex 3,742,779 43.77%
  25. North Caldwell Boro, Essex 121,871 43.53%
  26. Ridgewood Village, Bergen 1,023,664 41.72%
  27. Livingston Twp, Essex 1,213,344 41.50%
  28. Bound Brook Boro, Somerset 4,039,779 41.41%
  29. Hanover Park Regional, Morris 395,888 41.29%
  30. Closter Boro, Bergen 200,593 40.68%
  31. Rumson Boro, Monmouth 174,048 40.14%
  32. Haddonfield, Camden 430,525 39.93%
  33. Rumson-Fair Haven Reg, Monmouth 198,648 39.71%
  34. Caldwell-West Caldwell, Essex 466,314 39.57%
  35. Millburn Twp, Essex 884,071 38.65%
  36. Little Silver Boro, Monmouth 134,855 37.68%
  37. Wallington Boro, Bergen 1,344,041 37.28%
  38. New Providence Boro, Union 388,300 36.74%
  39. Tenafly Boro, Bergen 587,118 36.61%
  40. Kenilworth Boro, Union 1,698,851 36.34%
  41. Woodland Park, Passaic 367,799 34.66%
  42. Madison Boro, Morris 391,094 34.54%
  43. Mountainside Boro, Union 193,587 33.99%
  44. Allendale Boro, Bergen 127,004 33.21%
  45. Fairfield Twp, Essex 108,665 31.58%
  46. River Dell Regional, Bergen 236,333 31.35%
  47. Watchung Hills Regional, Somerset 344,817 31.20%
  48. Montville Twp, Morris 643,432 30.89%
  49. Guttenberg Town, Hudson 1,781,564 30.80%
  50. Somerset Hills Regional, Somerset 304,274 30.59%
  51. Cumberland Co Vocational, Cumberland 1,226,263 30.28%
  52. Ramapo-Indian Hill Reg, Bergen 421,173 30.01%
  53. Springfield Twp, Union 447,349 29.84%
  54. Dunellen Boro, Middlesex 1,748,422 29.68%
  55. Freehold Boro, Monmouth 3,162,755 29.56%
  56. Totowa Boro, Passaic 148,337 29.07%
  57. Glen Ridge Boro, Essex 248,585 29.03%
  58. North Brunswick Twp, Middlesex 4,231,060 28.94%
  59. River Vale Twp, Bergen 152,121 28.83%
  60. Hackensack City, Bergen 4,248,633 28.38%
  61. Verona Boro, Essex 283,971 28.29%
  62. Edison Twp, Middlesex 4,274,601 27.59%
  63. Summit City, Union 499,163 27.49%
  64. Merchantville Boro, Camden 671,528 27.15%
  65. Cliffside Park Boro, Bergen 1,032,035 26.40%
  66. Hawthorne Boro, Passaic 634,214 26.40%
  67. Cresskill Boro, Bergen 214,633 25.77%
  68. Milltown Boro, Middlesex 296,205 24.96%
  69. Englewood Cliffs Boro, Bergen 80,851 24.27%
  70. Glen Rock Boro, Bergen 287,087 23.98%
  71. Sch Dist Of The Chathams, Morris 519,197 23.91%
  72. Wyckoff Twp, Bergen 236,163 23.84%
  73. Cedar Grove Twp, Essex 194,715 22.90%
  74. Emerson Boro, Bergen 124,722 22.54%
  75. Cherry Hill Twp, Camden 3,163,755 22.39%
  76. Passaic Co Manchester Reg, Passaic 1,593,685 22.28%
  77. Kingsway Regional, Gloucester 2,129,970 22.19%
  78. Medford Lakes Boro, Burlington 268,719 22.02%
  79. Northern Highlands Reg, Bergen 140,316 21.69%
  80. Fort Lee Boro, Bergen 478,424 21.46%
  81. West Essex Regional, Essex 245,698 21.44%
  82. Passaic County Vocational, Passaic 4,592,078 21.02%
  83. Ho Ho Kus Boro, Bergen 108,220 20.97%
  84. Mendham Twp, Morris 98,139 20.78%
  85. Berkeley Heights Twp, Union 267,464 20.63%
  86. Montvale Boro, Bergen 113,329 20.51%
  87. Harrington Park Boro, Bergen 64,423 20.30%
  88. Bloomfield Twp, Essex 4,651,016 20.20%
  89. Netcong Boro, Morris 251,748 19.72%
  90. Riverdale Boro, Morris 53,245 19.55%
  91. Bernards Twp, Somerset 681,477 19.39%
  92. Atlantic City, Atlantic 4,706,271 19.34%
  93. East Windsor Regional, Mercer 3,882,103 19.29%
  94. Wayne Twp, Passaic 818,409 18.85%
  95. Hackettstown, Warren 1,002,961 18.49%
  96. Metuchen Boro, Middlesex 213,591 18.47%
  97. Northvale Boro, Bergen 46,295 18.44%
  98. Ewing Twp, Mercer 1,871,868 18.21%
  99. Upper Saddle River Boro, Bergen 105,218 17.88%
  100. Paramus Boro, Bergen 393,239 17.83%
  101. Westfield Town, Union 578,924 17.81%
  102. Somerville Boro, Somerset 1,026,124 17.71%
  103. Oakland Boro, Bergen 130,712 17.68%
  104. Linden City, Union 4,079,794 17.59%
  105. Hammonton Town, Atlantic 2,873,721 17.48%
  106. Woodbridge Twp, Middlesex 4,949,884 17.07%
  107. Carlstadt Boro, Bergen 47,801 17.05%
  108. Florham Park Boro, Morris 90,154 16.96%
  109. Watchung Boro, Somerset 78,988 16.84%
  110. New Milford Boro, Bergen 313,927 16.76%
  111. Clifton City, Passaic 5,002,708 16.65%
  112. Haworth Boro, Bergen 37,306 16.51%
  113. Shore Regional, Monmouth 77,150 16.35%
  114. Lodi Borough, Bergen 2,563,508 16.22%
  115. Holmdel Twp, Monmouth 322,722 16.00%
  116. Edgewater Boro, Bergen 164,569 15.91%
  117. Spring Lake Boro, Monmouth 32,018 15.91%
  118. Piscataway Twp, Middlesex 2,667,603 15.78%
  119. Pascack Valley Regional, Bergen 190,924 15.71%
  120. Kearny Town, Hudson 5,155,995 15.57%
  121. Manasquan Boro, Monmouth 96,341 15.42%
  122. Point Pleasant Beach, Ocean 77,483 15.30%
  123. Franklin Lakes Boro, Bergen 119,820 15.18%
  124. Cranbury Twp, Middlesex 74,784 14.75%
  125. Midland Park Boro, Bergen 95,406 14.74%
  126. Essex Fells Boro, Essex 15,591 14.69%
  127. Fair Haven Boro, Monmouth 68,464 14.67%
  128. Atlantic Highlands Boro, Monmouth 24,371 14.63%
  129. Sea Girt Boro, Monmouth 16,375 14.51%
  130. Bellmawr Boro, Camden 794,101 14.35%
  131. South Hackensack Twp, Bergen 36,613 14.11%
  132. Warren Twp, Somerset 185,523 14.06%
  133. Ramsey Boro, Bergen 197,014 14.04%
  134. Sayreville Boro, Middlesex 3,124,564 13.99%
  135. Monmouth Beach Boro, Monmouth 21,720 13.69%
  136. West Long Branch Boro, Monmouth 41,128 13.58%
  137. Woodcliff Lake Boro, Bergen 52,927 13.56%
  138. Princeton, Mercer 475,358 13.40%
  139. Shrewsbury Boro, Monmouth 33,024 13.01%
  140. Delran Twp, Burlington 1,596,834 12.76%
  141. Oradell Boro, Bergen 47,665 12.62%
  142. Westwood Regional, Bergen 227,494 12.54%
  143. Clark Twp, Union 141,952 12.38%
  144. Scotch Plains-Fanwood Reg, Union 396,059 12.37%
  145. Southern Regional, Ocean 254,648 12.29%
  146. Parsippany-Troy Hills Twp, Morris 603,753 12.26%
  147. Hi Nella, Camden 113,500 12.25%
  148. Park Ridge Boro, Bergen 76,124 12.08%
  149. East Greenwich Twp, Gloucester 438,551 12.02%
  150. Roseland Boro, Essex 35,467 11.99%
  151. Red Bank Regional, Monmouth 125,056 11.94%
  152. Moonachie Boro, Bergen 48,540 11.82%
  153. Maple Shade Twp, Burlington 1,069,997 11.64%
  154. East Rutherford Boro, Bergen 72,528 11.58%
  155. East Hanover Twp, Morris 81,825 11.56%
  156. Green Brook Twp, Somerset 116,074 11.46%
  157. Hanover Twp, Morris 103,994 11.22%
  158. Carlstadt-East Rutherford, Bergen 42,948 11.13%
  159. Demarest Boro, Bergen 39,285 11.12%
  160. Northern Valley Regional, Bergen 145,823 11.10%
  161. Norwood Boro, Bergen 46,067 11.01%
  162. Old Tappan Boro, Bergen 43,282 10.83%
  163. Mendham Boro, Morris 29,546 10.81%
  164. Spring Lake Heights Boro, Monmouth 36,082 10.80%
  165. Boonton Twp, Morris 54,060 10.80%
  166. Union Twp, Hunterdon 62,332 10.79%
  167. Colts Neck Twp, Monmouth 110,337 10.76%
  168. Alpine Boro, Bergen 16,712 10.75%
  169. Readington Twp, Hunterdon 155,880 10.69%
  170. Rochelle Park Twp, Bergen 51,050 10.67%
  171. Mahwah Twp, Bergen 258,501 10.65%
  172. South Orange-Maplewood, Essex 484,358 10.65%
  173. Long Hill Twp, Morris 70,109 10.51%
  174. Bedminster Twp, Somerset 72,926 10.46%
  175. Saddle Brook Twp, Bergen 121,237 10.36%
  176. Mount Arlington Boro, Morris 57,742 10.36%
  177. Little Falls Twp, Passaic 58,118 10.10%
  178. Teaneck Twp, Bergen 543,098 9.97%
  179. Denville Twp, Morris 122,530 9.78%
  180. Harmony Twp, Warren 36,182 9.75%
  181. Brielle Boro, Monmouth 45,336 9.70%
  182. Chester Twp, Morris 105,037 9.65%
  183. Branchburg Twp, Somerset 196,656 9.51%
  184. Kinnelon Boro, Morris 148,985 9.47%
  185. Jamesburg Boro, Middlesex 506,050 9.45%
  186. Moorestown Twp, Burlington 306,665 9.38%
  187. Hopewell Valley Regional, Mercer 272,989 9.20%
  188. Lawrence Twp, Mercer 329,154 9.10%
  189. W Windsor-Plainsboro Reg, Mercer 709,054 9.03%
  190. Oceanport Boro, Monmouth 40,618 8.88%
  191. Passaic Valley Regional, Passaic 94,068 8.71%
  192. Dover Town, Morris 2,241,294 8.65%
  193. Wall Twp, Monmouth 314,772 8.47%
  194. Rockaway Twp, Morris 230,967 8.33%
  195. Long Beach Island, Ocean 58,724 8.06%
  196. Sterling High School Dist, Camden 565,062 8.05%
  197. Montclair Town, Essex 536,575 7.79%
  198. Cranford Twp, Union 187,301 7.68%
  199. Garwood Boro, Union 35,086 7.48%
  200. Hillsdale Boro, Bergen 64,654 7.42%
  201. Rutherford Boro, Bergen 183,125 7.37%
  202. Mount Laurel Twp, Burlington 324,153 7.18%
  203. Avon Boro, Monmouth 12,891 7.07%
  204. Winfield Twp, Union 108,401 6.38%
  205. Freehold Twp, Monmouth 261,031 6.12%
  206. Mansfield Twp, Burlington 38,149 6.08%
  207. Wood-Ridge Boro, Bergen 49,105 5.89%
  208. West Wildwood, Cape May 2,385 5.88%
  209. Deal Boro, Monmouth 123,487 5.84%
  210. Morris School District, Morris 392,578 5.74%
  211. Berkeley Twp, Ocean 136,107 5.61%
  212. Lawnside Boro, Camden 216,351 5.60%
  213. Mine Hill Twp, Morris 159,138 5.54%
  214. Stratford Boro, Camden 249,115 5.46%
  215. Bayonne City, Hudson 3,087,888 5.43%
  216. Northern Burlington Reg, Burlington 681,503 5.36%
  217. Allamuchy Twp, Warren 30,876 5.29%
  218. Montgomery Twp, Somerset 224,292 5.26%
  219. Lebanon Boro, Hunterdon 9,960 5.20%
  220. Runnemede Boro, Camden 258,304 5.17%
  221. Pine Hill Boro, Camden 867,950 5.17%
  222. Woodbury City, Gloucester 636,117 5.12%
  223. Paulsboro Boro, Gloucester 632,235 5.08%
  224. Bergenfield Boro, Bergen 576,108 5.07%
  225. Laurel Springs Boro, Camden 101,348 5.07%
  226. Deptford Twp, Gloucester 1,226,105 5.05%
  227. Egg Harbor City, Atlantic 265,061 5.00%
  228. Egg Harbor Twp, Atlantic 2,091,917 5.00%
  229. Hamilton Twp, Atlantic 1,158,914 5.00%
  230. Bogota Boro, Bergen 290,462 5.00%
  231. Lyndhurst Twp, Bergen 104,931 5.00%
  232. Maywood Boro, Bergen 60,041 5.00%
  233. Bordentown Regional, Burlington 414,000 5.00%
  234. Burlington Twp, Burlington 953,341 5.00%
  235. Edgewater Park Twp, Burlington 343,036 5.00%
  236. Palmyra Boro, Burlington 240,362 5.00%
  237. Riverside Twp, Burlington 558,665 5.00%
  238. Westampton, Burlington 187,516 5.00%
  239. Berlin Boro, Camden 186,283 5.00%
  240. Pennsauken Twp, Camden 2,466,839 5.00%
  241. Woodlynne Boro, Camden 355,329 5.00%
  242. Upper Deerfield Twp, Cumberland 323,843 5.00%
  243. Belleville Town, Essex 1,349,326 5.00%
  244. Essex Co Voc-Tech, Essex 1,054,742 5.00%
  245. Newark City, Essex 37,505,901 5.00%
  246. Nutley Town, Essex 361,879 5.00%
  247. Gloucester Co Vocational, Gloucester 399,033 5.00%
